- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1368万人民币 | 2019-12-31 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA33H4HG8 | |
统一信用代码 | 93350425MA33H4HG8R | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93350425MA33H4HG8R | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2019-12-31 | |
登记机关 | 大田县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 福建省三明市大田县太华镇锦溪村91号 | |||
经营范围 |
为成员提供鸡、鸭、鹅、兔、蜜蜂、牛、羊、内陆养殖;葡萄、仁果类和核果类水果、柑橘类、蔬菜、食用菌、花卉、茶叶、中草药、稻谷、玉米、烟草种植、销售以及有关的技术、信息服务,农产品初加工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|